0  ACT 30/03/2004 15/07/54 BAJA POTENCIA
0  REC 30/03/2004 15/07/57 BAJA POTENCIA
0  ACT 30/03/2004 15/25/55 BAJA POTENCIA
0  REC 30/03/2004 15/25/58 BAJA POTENCIA
0  ACT 30/03/2004 15/27/29 BAJA POTENCIA
0  REC 30/03/2004 15/27/33 BAJA POTENCIA
0  ACT 30/03/2004 15/27/45 BAJA POTENCIA
0  REC 30/03/2004 15/27/49 BAJA POTENCIA
0  ACT 30/03/2004 15/28/34 BAJA POTENCIA
0  REC 30/03/2004 15/28/38 BAJA POTENCIA
0  ACT 30/03/2004 15/32/57 BAJA POTENCIA
0  REC 30/03/2004 15/32/59 BAJA POTENCIA
0  ACT 30/03/2004 15/33/50 BAJA POTENCIA
0  REC 30/03/2004 15/33/52 BAJA POTENCIA
0  ACT 30/03/2004 15/42/39 BAJA POTENCIA
0  REC 30/03/2004 15/42/42 BAJA POTENCIA
0  ACT 30/03/2004 15/44/33 BAJA POTENCIA
0  REC 30/03/2004 15/44/35 BAJA POTENCIA
0  ACT 30/03/2004 15/45/05 BAJA POTENCIA
0  REC 30/03/2004 15/45/06 BAJA POTENCIA
0  ACT 30/03/2004 15/45/29 BAJA POTENCIA
0  REC 30/03/2004 15/45/31 BAJA POTENCIA
0  ACT 30/03/2004 16/29/05 BAJA POTENCIA
0  REC 30/03/2004 16/29/07 BAJA POTENCIA
0  ACT 30/03/2004 16/29/33 BAJA POTENCIA
0  REC 30/03/2004 16/29/37 BAJA POTENCIA
0  ACT 30/03/2004 16/58/41 BAJA POTENCIA
0  REC 30/03/2004 16/58/45 BAJA POTENCIA
0  ACT 30/03/2004 16/59/02 BAJA POTENCIA
0  REC 30/03/2004 16/59/05 BAJA POTENCIA
0  ACT 30/03/2004 17/08/45 BAJA POTENCIA
0  REC 30/03/2004 17/08/47 BAJA POTENCIA
0  ACT 30/03/2004 17/10/51 BAJA POTENCIA
0  REC 30/03/2004 17/10/54 BAJA POTENCIA
0  ACT 30/03/2004 17/12/41 BAJA POTENCIA
0  REC 30/03/2004 17/12/43 BAJA POTENCIA
0  ACT 30/03/2004 17/13/01 BAJA POTENCIA
0  REC 30/03/2004 17/13/05 BAJA POTENCIA
0  ACT 30/03/2004 17/13/23 BAJA POTENCIA
0  REC 30/03/2004 17/13/24 BAJA POTENCIA
0  ACT 30/03/2004 17/13/34 BAJA POTENCIA
0  REC 30/03/2004 17/13/36 BAJA POTENCIA
0  ACT 30/03/2004 17/13/43 BAJA POTENCIA
0  REC 30/03/2004 17/13/48 BAJA POTENCIA
